国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円 | 10% | 97,500円 |
330~695万円 | 20% | 427,500円 |
695~900万円 | 23% | 636,000円 |
900~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば課税所得金額が350万円の人の場合、税率は20%です。350万円×20%-427,500円(控除額)=272,500円(課税額)という計算になります。