Pocket

■ 在日韓国・朝鮮人口比ランキング(2011年)

順位  都道府県  総数     人口100人あたり  偏差値

1    大阪府   124,167人    1.40人        90.39
2    京都府    30,815人    1.17人        82.16
3    兵庫県    50,438人    0.90人        72.61
4    東京都   104,915人    0.80人        68.74
5    愛知県    38,438人    0.52人        58.86
6    山口県     7,288人    0.51人        58.39
7    滋賀県     5,669人    0.40人        54.66
8    福井県     3,116人    0.39人        54.20
9    福岡県    18,390人    0.36人        53.28
10   広島県    10,334人    0.36人        53.27

47   鹿児島県    555人    0.03人        41.51
全国   545,401人    0.43人